Scroll to car details, dimension, tyres and specs




DETAILS
| MODEL | Toyota Hiace Cargo Van 3.5 L |
|---|---|
| OPTIONS | Van High roof - Automatic |
| CODE | 25MV6-LA |
| FRONT SEATS | 3 |
| REAR SEAT | No |
| TOTAL SEATS | 3 |
| CYLINDER | 6 |
| ENGINE CAPACITY | 3500cc |
| H/P | 277.6/6000 |
| DOORS | 5 doors |
| FUEL TANK | 70L |
| LENGTH | 5915mm |
| WIDTH | 1950mm |
| HEIGHT | 2280mm |
| WHEEL BASE | 3860mm |
| GROSS VEHICLE WEIGHT | 3400kg |
| GROUND CLEARANCE | 180mm |
| ENGINE | 3500cc |
| TRANSMISSION | 6 speed A/T |
| POWER STEERING | PS |
| STEERING COLUMN | Manual Tilt |
| STEERING WHEEL | 4 Spoke urethane |
| STEERING SWITCH | Voice + Tel |
| ABS | ✓ |
| VSC | ✓ |
| SEAT BELT | For all seats |
| REAR SEAT BELT | No |
| AIR BAG SYSTEM | D+P |
| POWER WINDOW | D+P Power |
| POWER DOOR LOCK | ✓ |
| OUTSIDE REAR VIEW MIRROR | Manual, Manual retractable + Material colour |
| WIRELESS DOOR LOCK | × |
| STARTING TYPE | Key type |
| SEAT MATERIAL | Fabric LO |
| TIRE AND DISC WHEEL | 215/70R16C Steel |
| AIR CONDITIONER | Front A/C |
| HEATER | ✓ |
| REAR HEATER | × |
| AUDIO | EDA, 8 inch BT 2SP |
| REAR CAMERA | ✓ |
| AUTO SLIDING DOOR | × |
| REAR WINDOW DEFOGGER | With - Timing |
| REAR WINDOW WIPER | 1 blade type |
| WINDSHIELD GLASS | With Intermittent wiper |
| SUNVISOR | STD type |
| ANTI-THEFT | × |
| INSIDE REAR VIEW MIRROR | Day/Night |
| REAR SIDE RIGHT GLASS | Steel panel |
| REAR QUARTER LEFT GLASS | Steel panel |
| HEADLAMP | Halogen |
| FOGLAMP | × |
| FRONT GRILLE | Painting (material black) |
| DOOR OUTSIDE HANDLE | Material colour (Black) |
| FRONT & REAR BUMPER | Material colour (Black) |
| FIRE EXTINGUISHER | ✓ (Factory) |
| MODEL YEAR | 2025 |
