Scroll to car details, dimension, tyres and specs







DETAILS
| MODEL | Toyota Hilux 2.7L 4*4 Double cabin |
|---|---|
| MODEL | 2.7L Automatic 4x4 Mid Option Double Cabin |
| ENGINE DISPLACEMENT (cc) | 2700 |
| CYLINDERS | 4 |
| MAX OUTPUT (HP/RPM) | 164 / 5200 |
| SEATING CAPACITY | 5 |
| SEAT MATERIAL | Fabric |
| AUDIO SPEAKERS | 6 |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| SMART KEY SYSTEM | Yes |
| START/STOP BUTTON | Yes |
| DRIVE MODE SELECT | 2 Modes (Eco – PWR) |
| DIFFERENTIAL LOCK SYSTEM | No |
| CRUISE CONTROL | Yes |
| LENGTH (mm) | 5330 |
| WIDTH (mm) | 1855 |
| HEIGHT (mm) | 1815 |
| WHEELBASE (mm) | 3085 |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | 80 |
| SIDE STEP | Yes |
| SENSORS | No |
| FOG LAMPS | Yes |
| WHEEL & TIRE SIZE | Alloy – 265/65R17 |
| HEADLIGHTS | LED |
| FRONT DISPLAY | 6.8" |
| BLUETOOTH | Yes |
| COOLER BOX | Yes |
| AIR-CONDITION SYSTEM | Auto – Rear Vents |
| ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) | Yes |
| VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) | With Trailer Sway Control (TSC) |
| HILL ASSIST CONTROL (HAC) | Yes |
| AIRBAGS | 3 |
| TRANSMISSION | AT – 6 Speed (4x4) |
