Scroll to car details, dimension, tyres and specs








DETAILS
| MODEL | Lexus LX500 3.3L urban Diesel 10 AT/T Radar |
|---|---|
| MODEL YEAR | 2025 |
| CODE | LXD25 |
| ENGINE | F33A-FTV (3.3L V6 Diesel) |
| SUSPENSION | AHC (Automatic Height Control) 4-Link Auto |
| DIFFERENTIAL LOCK | RR: Differential Lock |
| VEHICLE STABILITY CONTROL | ABS + BA + ATRC + VSC + TSC + DAC + CRAWL + TA + MTS |
| CRUISE CONTROL | ACC (All Speed Range) |
| HEADLAMP | Adaptive High Beam (AHS) |
| HEAD UP DISPLAY | With (240x90 Color) |
| OUTSIDE REAR VIEW MIRROR | GCC Camera + BSM (Blind Spot Monitor) |
| WIRELESS/SMART DOOR LOCK | Smart Entry + Push Start + PBD + Panic |
| TIRE AND DISC WHEEL | 265/55R20 (8J Aluminum) |
| FRONT WHEEL BRAKE | 18 Inch Disc Black Caliper |
| REAR WHEEL BRAKE | 17 Inch Disc Black Caliper |
| TIRE BRAND | Unspecified |
| SEAT COVER MATERIAL | Leather Premium |
| SEAT HEATER | Front + Rear No1 |
| SEAT AIR CONDITIONER | Driver + Passenger Ventilation + Rear Ventilation |
| AIR CONDITIONER | Auto (4 Seat Independent Control) |
| EMV AND NAVIGATION SYSTEM | L2 EMV (W/O Map) |
| PERIPHERAL MONITOR CAMERA | PVM (Panoramic View Monitor) + MTM (4 Cameras) + Washer |
| PARKING SUPPORT ALERT/BRAKE | PKSB (O/V + P/4 Front & Rear) |
| SUSPENSION MODE | 5MODE + CUSTOM |
| FRONT CONSOLE BOX | Shima-Moku Black |
| STEERING WHEEL | Leather + Wood |
| WIRELESS DEVICE SUPPORT | Bluetooth + WiFi |
| SUN ROOF AND MOON ROOF | With (Auto + Jam Pro) + Remote |
| GRADE MARK | LX500D |
| TRANSMISSION | 10 speed Automatic |
